原发性小血管炎性肾损害
由原发性小血管炎(主要见于显微镜下多动脉炎和韦格内肉芽肿)所致的节段性坏死性肾小球肾炎、常伴肾功能不全的一种疾病,多数病人血清抗中性白细胞胞浆抗体(anti-neutrophil cytoplasmic autoantibodies, ANCA)阳性。 由原发性小血管炎(主要见于显微镜下多动脉炎和韦格内肉芽肿)所致的节段性坏死性肾小球肾炎、常伴肾功能不全的一种疾病,多数病人血清抗中性白细胞胞浆抗体(anti-neutrophil cytoplasmic autoantibodies, ANCA)阳性。
原发性小血管炎性肾损害基本知识
是否医保: 否
别 名:
发病部位: 肾、 血液血管
传染性: 无传染性
多发人群: 中老年人
相关症状: 小血管纤维性坏死、 非对称性关节痛、 血管过敏性炎症、 脓尿、 血红蛋白尿、 慢性肾衰竭、 多形红斑样皮疹、 急性肾衰竭
原发性小血管炎性肾损害诊疗知识
就诊科室: 肾内科
治疗费用: 市三甲医院约(1000-5000元)
治愈率: 40%
治疗周期: 10-30天
治疗方法: 药物治疗 康复治疗
原发性小血管炎性肾损害的相似疾病
| 镇痛剂肾病 | 典型症状: 肾病性浮肿面容 、 脓尿 、 夜尿增多 、 氮质血症 、 端坐呼吸 、 色素沉着 、 多尿 、 心脏扩大 、 慢性肾功能不全 、 紧张 、 低蛋白血症 | 多发人群:长期滥用镇痛药物患者 |
| 缺血性肾脏病 | 典型症状: 夜尿增多 、 白细胞尿 | 多发人群:多见于老年人,伴或不伴有高血压。 |
| 海洛因肾脏病 | 典型症状: 成瘾 、 蛋白尿 、 低蛋白血症 、 血脂异常 | 多发人群:所有人群 |
| 非甾体类抗炎药物性肾病 | 典型症状: 血压高 、 体内水钠潴留 、 慢性肾损害 、 急性肾衰竭 | 多发人群:好发于30~70岁的妇女。 |
| 慢性反流性肾病 | 典型症状: 肾脏缩小 、 妊娠高血压征 、 复杂性尿路感染 、 氮质血症 、 多尿 、 慢性肾功能不全 | 多发人群:儿童 |
原发性小血管炎性肾损害的并发症
查看原发性小血管炎性肾损害的并发症解读>>| 脉络膜炎 | 典型症状: 夜盲 、 视物变形 | 多发人群:所有人群 |
| 咯血 | 典型症状: 肺部啰音 、 咯多量血性泡沫痰 、 呼吸音减弱 、 粉红色泡沫痰 、 咳血痰 、 咯血伴呛咳 、 咯血伴黄疸 、 咯血伴发热 、 咯血伴胸痛 、 喉咙痒 、 咯血伴皮肤粘膜出血 | 多发人群:所有人群 |
| 结膜炎 | 典型症状: 水肿 、 眼部烧伤感 、 眼结膜红 、 睁眼困难 、 结膜乳头增生 、 眼皮跳 、 眼睑浮肿 、 嗜酸性粒细胞增多 、 眼睛痒 、 眼睛发红 、 流泪 、 结膜充血 、 红眼 | 多发人群:所有人群,青少年占多数 |
| 虹膜睫状体炎 | 典型症状: 霍纳综合征 、 限局性巩膜膨隆肿物 、 虹膜蓝色 、 自发性球内出血 、 虹膜表面形成灰白色肿瘤结节 、 直肠危象 、 羞明 、 眼压突然迅速升高 、 虹膜根部离断 、 泪溢 、 睫状充血 、 视物模糊 、 眼充血 、 虹膜发炎 | 多发人群:所有人群 |

